| 标 题: | 2021年政府预算公开 | ||||||||
| 索 引 号: | 发文字号: | ||||||||
| 发文机构: | 乌海市财政局 | 信息分类: | 政府预算 | ||||||
| 概 述: | 2021年政府预算公开 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2021-03-22 16:08:12 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 2021年政府预算公开目录 | |
| 序号 | 公开事项 |
| 1 | 关于乌海市2020年财政预算执行情况和2021年全市及市本级财政预算(草案)的报告 |
| 2 | 一般公共预算收入表 |
| 3 | 2021年市本级一般公共预算支出预算表 |
| 4 | 2021年市本级一般公共预算部门支出基本支出预算表 |
| 5 | 2021年市本级一般公共预算对下转移支付预算表 |
| 6 | 2021年市本级一般公共预算收支平衡及转移支付安排情况的说明 |
| 7 | 2021年市本级一般公共预算对下转移支付预算分地区汇总表 |
| 8 | 2021年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区汇总表 |
| 9 | 2020年和2021年地方政府一般债务情况表 |
| 10 | 2021年市本级政府性基金预算收入表 |
| 11 | 2021年市本级政府性基金预算支出表 |
| 12 | 2021年市本级政府性基金支出表 |
| 13 | 2021年市本级政府性基金转移支付表 |
| 14 | 2021年市本级政府性基金预算的说明 |
| 15 | 2021年市本级政府性基金对下转移支付预算分地区汇总表 |
| 16 | 2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表 |
| 17 | 2021年市本级国有企业国有资本经营预算收入表 |
| 18 | 2021年市本级国有企业国有资本经营预算支出表(按科目分类) |
| 19 | 2021年市本级国有企业国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 2021年市本级国有企业国有资本经营预算编制说明 |
| 21 | 2021年市本级社会保险基金收入预算表 |
| 22 | 2021年市本级社会保险基金支出预算表 |
| 23 | 2021年市本级社会保险基金结余预算表 |
| 24 | 2021年市本级社会保险基金预算的说明 |
| 25 | 乌海市地方政府债务情况说明 |
| 26 | 2021年市本级“三公”经费支出预算表 |
| 27 | 2021年市本级“三公”经费安排情况说明 |
上一条:
下一条: