2025年预算项目审核业务明细表(海勃湾区) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
1 | 海勃湾区2025年城镇老旧小区节能改造项目 | 2075.42 | 1811.22 | -264.20 | -12.73% | 海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 | 45811.0 | |
2 | 乌海市第三中学义务教育优质均衡“三个课堂”采购项目 | 51.65 | 44.55 | -7.10 | -13.75% | 乌海市第三中学 | 45811.0 | |
3 | 包银高铁海勃湾段铁路沿线安全环境治理项目(铁路西侧沿线加固) | 869.18 | 604.1 | -265.08 | -30.50% | 乌海市海勃湾区包银高铁项目工作专班 | 45812.0 | |
4 | 包银高铁海勃湾段铁路沿线安全环境治理项目(土方、围栏、监控工程) | 610.23 | 506.65 | -103.58 | -16.97% | 乌海市海勃湾区包银高铁项目工作专班 | 45817.0 | |
5 | 乌海市海勃湾区第三幼儿园购买监控设备项目 | 33.80 | 27.1 | -6.70 | -19.82% | 乌海市海勃湾区第三幼儿园 | 45819.0 | |
6 | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心600型模块化皮卡排水抢险车项目 | 96.00 | 87.13 | -8.87 | -9.24% | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 45821.0 | |
7 | 金裕桥供水管线防护套管工程项目 | 669.11 | 561.06 | -108.05 | -16.15% | 乌海市海勃湾区包银高铁项目工作专班 | 45824.0 | |
8 | 海勃湾区原林绿化服务中心花卉种植摆放项目 | 49.76 | 36.54 | -13.22 | -26.57% | 海勃湾区原林绿化服务中心 | 45824.0 | |
9 | 碧桂园、紫宸府一期居民活动室改造工程项目 | 100.97 | 78.78 | -22.19 | -21.98% | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处 | 45824.0 | |
10 | 乌海市海勃湾区图书馆电路、消防烟感改造项目 | 89.43 | 76.86 | -12.57 | -14.06% | 乌海市海勃湾区图书馆 | 45824.0 | |
11 | 包银高铁海勃湾段铁路沿线安全环境治理项目(打井) | 736.88 | 620.07 | -116.81 | -15.85% | 乌海市海勃湾区包银高铁项目工作专班 | 45826.0 | |
12 | 乌海市第二中学北门东西两侧小广场、北教学楼南侧平台及地下车库维修改造项目 | 148.00 | 132.94 | -15.06 | -10.18% | 乌海市第二中学 | 45826.0 | |
13 | 乌海市第十一中学计算机采购项目 | 227.42 | 191.14 | -36.28 | -15.95% | 乌海市第十一中学 | 45826.0 | |
14 | 乌海市第十一中学办公家具采购项目 | 303.75 | 257.16 | -46.59 | -15.34% | 乌海市第十一中学 | 45828.0 | |
15 | 乌海市第十一中学厨房设备采购项目 | 89.43 | 65.85 | -23.58 | -26.37% | 乌海市第十一中学 | 45828.0 | |
16 | 乌海市第十一中学校园网络及广播设备、监控安防设备采购项目 | 582.74 | 499.04 | -83.70 | -14.36% | 乌海市第十一中学 | 45828.0 | |
17 | 乌海市第十一中学智慧黑板采购项目 | 157.60 | 137.42 | -20.18 | -12.80% | 乌海市第十一中学 | 45828.0 | |
18 | 海勃湾区第十二幼儿园户外场地及室内环境改造项目 | 59.79 | 50.41 | -9.38 | -15.69% | 海勃湾区第十二幼儿园 | 45831.0 | |
19 | 乌海市海勃湾区第五幼儿园新建扩建户外活动场地建筑工程项目 | 146.23 | 130.52 | -15.71 | -10.74% | 乌海市海勃湾区第五幼儿园 | 45832.0 | |
20 | 乌海市第九中学监控全覆盖项目 | 75.00 | 60.56 | -14.44 | -19.25% | 乌海市第九中学 | 45832.0 | |
21 | 乌海市海勃湾区第五幼儿园新建扩建户外活动场地成品定制设施项目 | 108.33 | 85.6 | -22.73 | -20.98% | 乌海市海勃湾区第五幼儿园 | 45838.0 | |
上一条:
下一条: