2025年预算项目审核业务明细表(乌达区) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
1 | 西山防护林技防设施维修改造项目 | 196.01 | 176.22 | -19.79 | -10.10% | 乌海市乌达区公用事业发展中心 | 45785.0 | |
2 | 乌海市乌达区供热管网综合改造提升工程(解放路一次供热管网改造、爱民支线及新达支线)项目 | 3471.44 | 2946.85 | -524.59 | -15.11% | 乌海市乌达区热力有限公司 | 45786.0 | |
3 | 乌达区智慧供热一体化综合管理平台(二期)项目 | 380.40 | 268.81 | -111.59 | -29.33% | 乌海市乌达区热力有限公司 | 45786.0 | |
4 | 乌达区城市公共供水管网漏损治理改造工程(巴音赛街以南片区)项目 | 1390.07 | 1190.76 | -199.31 | -14.34% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 45787.0 | |
5 | 乌达城区南供水管网漏损治理改造工程一标段项目 | 1360.79 | 1185.31 | -175.48 | -12.90% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 45787.0 | |
6 | 乌达城区南供水管网漏损治理改造工程二标段项目 | 1183.07 | 975.39 | -207.68 | -17.55% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 45787.0 | |
7 | 乌达城区南供水管网漏损治理改造工程三标段项目 | 814.41 | 706.64 | -107.77 | -13.23% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 45787.0 | |
8 | 乌达区平房区监控盲区补点建设(一期)项目 | 63.14 | 49.02 | -14.12 | -22.36% | 乌海市公安局乌达公安分局 | 45789.0 | |
9 | 乌海市乌达区人民医院三级库房管理系统建设项目 | 36.00 | 31.05 | -4.95 | -13.75% | 乌海市乌达区人民医院 | 45790.0 | |
10 | 乌达区社会治安综合治理中心规范化改造项目 | 77.24 | 58.94 | -18.30 | -23.69% | 中共乌达区委政法委员会 | 45793.0 | |
11 | 2025年乌达区农村公路修复养护工程项目 | 424.54 | 353.31 | -71.23 | -16.78% | 乌海市乌达区住房和城乡建设局 | 45796.0 | |
12 | 乌达区新达街道办事处维邦佳园小区一期二次加压泵站项目 | 61.30 | 54.56 | -6.74 | -11.00% | 乌海市乌达区新达街道办事处 | 45796.0 | |
13 | 乌海市第十中学教学区与新建宿舍区之间安全隔离及配套设施采购项目 | 352.40 | 271.31 | -81.09 | -23.01% | 乌海市乌达区教育局 | 45806.0 | |
上一条:
下一条: