2025年预算项目审核业务明细表(乌达区) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
| 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
| 1 | 乌达区城市公共供水管网漏损治理改造工程(巴音赛街以南片区)二标段项目 | 815.84 | 710.97 | -104.87 | -12.85% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 45992.0 | |
| 2 | 乌达区城市公共供水管网漏损治理改造工程(巴音赛街以南片区)三标段项目 | 1109.52 | 943.73 | -165.79 | -14.94% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 45992.0 | |
| 3 | 乌达区人民医院监控安保系统建设项目 | 126.91 | 97.32 | -29.59 | -23.32% | 乌达区人民医院 | 45994.0 | |
| 4 | 2025-2026年乌海市乌达区地膜科学使用回收项目 | 94.30 | 82.86 | -11.44 | -12.13% | 乌海市乌达区农牧水务局 | 46001.0 | |
| 5 | 乌达区三道坎胡杨社区七、八街坊及牧业村征收范围内土地建筑物拆除及垃圾清运及环境治理工程项目 | 154.29 | 120.41 | -33.88 | -21.96% | 乌海市乌达区土地收购储备中心 | 46007.0 | |
| 6 | 乌海市公安局乌达分局采购五虎山派出所执法办案分中心设备项目 | 139.13 | 121.93 | -17.20 | -12.36% | 乌海市公安局乌达分局 | 46015.0 | |
| 7 | 乌达区城市公共供水管网漏损治理改造工程(巴音赛街以北、爱民街以南片区)一标段项目 | 1520.02 | 1423.98 | -96.04 | -6.32% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 46017.0 | |
| 8 | 乌达区城市公共供水管网漏损治理改造工程(巴音赛街以北、爱民街以南片区)二标段项目 | 1430.99 | 1335.65 | -95.34 | -6.66% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 46017.0 | |
| 9 | 乌达区城市公共供水管网漏损治理改造工程(巴音赛街以北、爱民街以南片区)三标段项目 | 501.24 | 467.92 | -33.32 | -6.65% | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 46017.0 | |
上一条:
下一条: