2025年预算项目审核业务明细表(海勃湾区) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
| 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
| 1 | 城区拆迁区域、千钢社区、车站北路垃圾清理及围挡新建工程项目 | 110.95 | 99.89 | -11.06 | -9.97% | 乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心 | 45972.0 | |
| 2 | 乌海市海勃湾区第五幼儿园功能馆室内材料购置项目 | 58.91 | 52.68 | -6.23 | -10.58% | 乌海市海勃湾区第五幼儿园 | 45972.0 | |
| 3 | 乌海勃湾区2025科学地膜使用回收项目 | 60.00 | 50.53 | -9.47 | -15.78% | 乌海市海勃湾区农牧水务局 | 45974.0 | |
| 4 | 乌海市公安局海勃湾分局采购滨河派出所办案区设备项目 | 59.99 | 51.04 | -8.95 | -14.92% | 乌海市公安局海勃湾分局 | 45974.0 | |
| 5 | 乌海高新技术产业开发区低碳产业园北六街一期工程项目 | 1190.08 | 1109.59 | -80.49 | -6.76% | 乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 45980.0 | |
| 6 | 乌海市海勃湾区高新技术产业开发区道路提质工程项目 | 3144.36 | 2571.57 | -572.79 | -18.22% | 乌海市海勃湾区交通局 | 45950.0 | |
| 7 | 影剧院拆除、垃圾清运及围挡工程项目 | 181.60 | 160.61 | -20.99 | -11.56% | 乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心 | 45981.0 | |
| 8 | 乌海市海勃湾区矿区道路及两侧环境提升工程项目 | 1311.89 | 1148.42 | -163.47 | -12.46% | 乌海市海勃湾区交通局 | 45980.0 | |
| 9 | 乌海市第十一中学录播教室设备采购项目 | 42.56 | 35.3 | -7.26 | -17.06% | 乌海市海勃湾区教育局 | 45982.0 | |
| 10 | 乌海市实验小学开放式阅览室维修改造工程项目 | 62.75 | 56.46 | -6.29 | -10.02% | 乌海市实验小学 | 45982.0 | |
| 11 | 海勃湾农品种植示范园项目 | 892.78 | 766.85 | -125.93 | -14.11% | 乌海市海勃湾区农村建设投融资有限责任公司 | 45988.0 | |
| 12 | 乌海市海勃湾区人民法院采购网盘及存储设备项目 | 34.80 | 27.61 | -7.19 | -20.66% | 乌海市海勃湾区人民法院 | 45989.0 | |
上一条:
下一条: