2025年预算项目审核业务明细表(市本级) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
1 | 乌海职业技术学院药品生产工艺项目 | 150.00 | 122.57 | -27.43 | -18.29% | 乌海职业技术学院 | 45873.0 | |
2 | 乌海职业技术学院建设药物制剂实训室项目 | 119.40 | 92.43 | -26.97 | -22.59% | 乌海职业技术学院 | 45873.0 | |
3 | 乌海职业技术学院2025年学生居住环境改造项目 | 144.53 | 127.38 | -17.15 | -11.87% | 乌海职业技术学院 | 45873.0 | |
4 | 乌海职业技术学院1+X化工精馏安全控制(中级)考评站建设项目 | 99.47 | 79.47 | -20.00 | -20.11% | 乌海职业技术学院 | 45873.0 | |
5 | 乌海职业技术学院1+X药物制剂(中级)考评站建设项目 | 50.47 | 38.86 | -11.61 | -23.00% | 乌海职业技术学院 | 45873.0 | |
6 | 乌海市第十中学全寄宿制项目10KV供电工程 | 122.79 | 115.15 | -7.64 | -6.22% | 乌海市教育局 | 45874.0 | |
7 | 乌海市职业病防治院设备采购项目 | 97.20 | 86.55 | -10.65 | -10.96% | 乌海市职业病防治院 | 45876.0 | |
8 | 市委宣传部打造“巷”往的生活主题文化小巷项目 | 78.82 | 69.93 | -8.89 | -11.28% | 中共乌海市委员会宣传部 | 45876.0 | |
9 | 市委宣传部打造“我们的节日”主题文化园项目 | 92.67 | 79.81 | -12.86 | -13.88% | 中共乌海市委员会宣传部 | 45880.0 | |
10 | 乌海市第十中学新建全寄宿制项目公寓配套设施项目 | 1993.08 | 1842.86 | -150.22 | -7.54% | 乌海市教育局 | 45880.0 | |
11 | 乌海市公共文化中心剧场精装修工程项目 | 538.38 | 435.17 | -103.21 | -19.17% | 乌海市城建投融资有限责任公司 | 45880.0 | |
12 | 乌海市热力主管网迁建改造工程项目 | 39813.60 | 37503.24 | -2310.36 | -5.80% | 乌海市热力有限责任公司 | 45881.0 | |
13 | 乌海市应急管理局消防救援能力提升项目 | 1950.00 | 1731.00 | -219.00 | -11.23% | 乌海市应急管理局 | 45881.0 | |
14 | 市殡仪服务中心采购殡仪车辆项目 | 146.00 | 133.56 | -12.44 | -8.52% | 乌海市殡仪服务中心 | 45883.0 | |
15 | 澳林花园小区保交楼工程—地下车库结构加固工程项目 | 87.44 | 74.12 | -13.32 | -15.23% | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 45884.0 | |
16 | 乌海市职业技术学校虚拟仿真实训中心建设项目 | 366.51 | 331.73 | -34.78 | -9.49% | 乌海市职业技术学校 | 45891.0 | |
17 | 乌海职业技术学院采购体质测量仪器项目 | 66.03 | 56.25 | -9.78 | -14.81% | 乌海职业技术学院 | 45894.0 | |
18 | 乌海职业技术学院采购医护康养专业技能实训室设备购置项目 | 77.93 | 51.39 | -26.54 | -34.06% | 乌海职业技术学院 | 45894.0 | |
19 | 乌海市公安局采购DNA痕迹检测工作站项目 | 56.00 | 51.64 | -4.36 | -7.79% | 乌海市公安局 | 45896.0 | |
20 | 乌海市资金收付和信息中心硬件、系统运维及工资信息发送服务项目 | 148.51 | 124.18 | -24.33 | -16.38% | 乌海市资金收付和信息中心 | 45896.0 | |
21 | 乌海市公用事业发展中心特种专业技术车辆采购项目 | 78.00 | 66.45 | -11.55 | -14.81% | 乌海市公用事业发展中心 | 45898.0 | |
22 | 乌海职业技术学院采购高水平专业群教学资源建设项目 | 258.00 | 236.63 | -21.37 | -8.28% | 乌海职业技术学院 | 45898.0 | |
23 | 乌海市检验检查结果互认信息平台项目 | 378.50 | 255.13 | -123.37 | -32.59% | 乌海市卫生健康委员会 | 45898.0 | |
上一条:
下一条: