2025年预算项目审核业务明细表(市本级) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
1 | 乌海市青少年文化创意基地项目消防整改工程 | 394.04 | 324.74 | -69.30 | -17.59% | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 45840.0 | |
2 | 乌海市第十中学内学生公寓维修改造项目 | 874.02 | 803.65 | -70.37 | -8.05% | 乌海市第十中学 | 45840.0 | |
3 | 滨河二期道路及附属工程 | 3601.00 | 3236.07 | -364.93 | -10.13% | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 45841.0 | |
4 | 市殡仪服务中心采购全年纸棺项目 | 78.00 | 65.1 | -12.90 | -16.54% | 乌海市殡仪服务中心 | 45841.0 | |
5 | 市殡仪服务中心采购物业服务项目 | 128.35 | 114.19 | -14.16 | -11.03% | 乌海市殡仪服务中心 | 45841.0 | |
6 | 乌海市职业技术学校分校区基础设施提升项目—教学楼、南大门、南北门卫室改造项目 | 1668.53 | 1490.68 | -177.85 | -10.66% | 乌海市职业技术学校 | 45841.0 | |
7 | 乌海市中医蒙医医院设备采购项目 | 526.65 | 458.43 | -68.22 | -12.95% | 乌海市中医蒙医医院 | 45846.0 | |
8 | 乌海职业技术学院计算机辅助设计实训室项目 | 197.24 | 181.00 | -16.24 | -8.23% | 乌海职业技术学院 | 45846.0 | |
9 | 乌海市民政局10千伏供电工程项目 | 176.28 | 151.03 | -25.25 | -14.32% | 乌海市民政局 | 45847.0 | |
10 | 乌海市滨河二期智能信号灯项目(智能信控子项目)项目 | 426.33 | 350.33 | -76.00 | -17.83% | 乌海市公安局交通管理支队 | 45848.0 | |
11 | 乌海市大数据中心项目采购国产云中心“质保+运维” | 194.00 | 135.00 | -59.00 | -30.41% | 乌海市大数据中心 | 45854.0 | |
12 | 乌海市第一中学采购空调项目 | 75.08 | 63.88 | -11.20 | -14.92% | 乌海市第一中学 | 45854.0 | |
13 | 药品C级实验室建设(二期)实验室改造项目 | 213.27 | 175.18 | -38.09 | -17.86% | 乌海市检验检测中心 | 45854.0 | |
14 | 乌海市S318线K45+032-K56+563段公路养护工程项目 | 2557.09 | 2352.33 | -204.76 | -8.01% | 乌海市公路养护中心 | 45855.0 | |
15 | 乌海市职业技术学校实训室等监控设备采购安装项目 | 74.45 | 67.34 | -7.11 | -9.55% | 乌海市职业技术学校 | 45855.0 | |
16 | 2025年乌海市滨河市政公用设施改造(绿化设施)项目 | 218.58 | 154.63 | -63.95 | -29.26% | 乌海市公用事业发展中心 | 45859.0 | |
17 | 乌海职业技术学院1+X建筑工程识图职业技能等级证书考核项目 | 71.00 | 61.10 | -9.90 | -13.94% | 乌海职业技术学院 | 45859.0 | |
18 | 乌海市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目 | 225.00 | 181.19 | -43.81 | -19.47% | 乌海市动物疫病预防控制中心 | 45859.0 | |
19 | 乌海乌兰牧骑剧场声光电采购项目 | 1784.45 | 1560.20 | -224.25 | -12.57% | 乌海市歌舞团 | 45860.0 | |
20 | 海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程项目 | 993.84 | 754.53 | -239.31 | -24.08% | 乌海市海勃湾城市供水有限公司 | 45860.0 | |
21 | 乌海市妇幼保健院设备采购项目 | 298.20 | 283.08 | -15.12 | -5.07% | 乌海市妇幼保健院 | 45861.0 | |
22 | 乌海市职业技术学校五轴数控机床采购项目 | 79.81 | 64.71 | -15.10 | -18.92% | 乌海市职业技术学校 | 45863.0 | |
23 | 乌海市公路养护中心购买公路桥梁检查评定服务项目 | 216.53 | 199.2 | -17.33 | -8.00% | 乌海市公路养护中心 | 45866.0 | |
24 | 乌海湖沿湖健身步道项目 | 216.59 | 169.66 | -46.93 | -21.67% | 乌海市公用事业发展中心 | 45867.0 | |
25 | 乌海市敬老院(一期)项目 | 692.56 | 641.81 | -50.75 | -7.33% | 乌海市民政局 | 45867.0 | |
26 | 乌海市体育中心场馆(网乒馆、游泳馆、综合馆、室外网球场)物业服务项目 | 266.87 | 245.97 | -20.90 | -7.83% | 乌海职业技术学院 | 45868.0 | |
27 | 乌海职业技术学院校本部物业服务及公共实训中心物业服务项目 | 857.73 | 729.46 | -128.27 | -14.95% | 乌海职业技术学院 | 45868.0 | |
上一条:
下一条: