2025年预算项目审核业务明细表(海勃湾区) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
1 | 乌海市海勃湾区第三幼儿园购买购买订制柜、洁具等物品项目 | 56.85 | 41.43 | -15.42 | -27.12% | 乌海市海勃湾区第三幼儿园 | 45840.0 | |
2 | 海勃湾区滨河小学智慧课堂及英语听说课堂项目 | 57.39 | 39.95 | -17.44 | -30.39% | 海勃湾区滨河小学 | 45845.0 | |
3 | 乌海市第三中学义教优质均衡停车场和北楼硬化工程改造项目 | 150.00 | 110.1 | -39.90 | -26.60% | 乌海市第三中学 | 45845.0 | |
4 | 乌海市第五中学消防整改地面硬化及防腐木长廊改造项目 | 79.60 | 72.79 | -6.81 | -8.56% | 乌海市第五中学 | 45845.0 | |
5 | 海勃湾区2025计量设施及智能采集模块安装与数据接入项目 | 92.85 | 83.88 | -8.97 | -9.66% | 乌海市海勃湾区农牧水务局 | 45849.0 | |
6 | 海勃湾区机关事务服务中心党政大楼更换供热管网项目 | 168.21 | 148.55 | -19.66 | -11.69% | 海勃湾区机关事务服务中心 | 45849.0 | |
7 | 乌海市海勃湾区第四小学木门更换、功能室改造、科学廊道改造项目 | 64.97 | 58.05 | -6.92 | -10.65% | 乌海市海勃湾区第四小学 | 45849.0 | |
8 | 乌海市海勃湾区第五幼儿园安全监控系统升级扩容项目 | 44.38 | 37.15 | -7.23 | -16.29% | 乌海市海勃湾区第五幼儿园 | 45849.0 | |
9 | 乌海市海勃湾区第五幼儿园新建扩建户外活动场地音频显示系统项目 | 30.18 | 27.43 | -2.75 | -9.11% | 乌海市海勃湾区第五幼儿园 | 45849.0 | |
10 | 包银高铁海勃湾段铁路沿线安全环境治理项目(绿化部分)项目 | 2103.01 | 1885.98 | -217.03 | -10.32% | 乌海市海勃湾区包银高铁项目工作专班 | 45855.0 | |
11 | 乌海市海勃湾区第六小学配套电力增容及改造工程项目 | 246.88 | 212.27 | -34.61 | -14.02% | 乌海市海勃湾区第六小学 | 45855.0 | |
12 | 乌海市库布其—毛乌素沙漠沙化地综合治理及“三北”工程林草荒一体化保护修复治理项目(海勃湾区) | 4100.91 | 3251.82 | -849.09 | -20.70% | 乌海自然资源局海勃湾分局 | 45859.0 | |
13 | 中河源蔬菜分拣配送仓储中心项目(配套项目保鲜仓) | 69.20 | 46.39 | -22.81 | -32.96% | 海勃湾区滨河街道办事处 | 45859.0 | |
14 | 新华东街北七街坊遗留垃圾清理工程项目 | 75.69 | 46.67 | -29.02 | -38.34% | 乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心 | 45866.0 | |
15 | 海勃湾区第六幼儿园新建户外活动场地项目 | 282.45 | 252.34 | -30.11 | -10.66% | 海勃湾区第六幼儿园 | 45868.0 | |
上一条:
下一条: