无障碍
当前位置: 首页 > 财政评审公开
6月市本级评审业务公开(2025)
发布时间:2025年06月30日 作者:财政局站点管理员 来源:乌海市财政局 浏览次数:
2025年预算项目审核业务明细表(市本级)
编制科室(单位):市财政预算评审中心 单位:万元
序号 项目名称 报审值 审定值 审增减值 审增减率 建设单位 评审时间 备注
2 3=2-1 4=3/1*100%
1 高铁乌海南站基础设施建设项目 820.65  759.23  -61.42  -7.48% 乌海市公用事业发展中心 6月3日
2 乌海职业技术学院采购工业机器人应用与编程建设项目 505.20  459.77  -45.43  -8.99% 乌海职业技术学院 6月3日
3 市本级行政事业单位物业服务项目 3554.04  3416.6 -137.44  -3.87% 乌海市机关事务服务中心 6月3日
4 乌海市人民医院采购存储服务器及相关配套软硬件项目 123.82  107.76 -16.06  -12.97% 乌海市人民医院 6月6日
5 乌海市公共文化中心博物馆精装修工程项目 921.03  553.73 -367.30  -39.88% 乌海市城市建设投资集团有限公司 6月6日
6 乌海市滨河新区二期东西片区连接道路雨水泵站及管网改造工程项目 1229.33  1067.1017 -162.23  -13.20% 乌海市住房和城乡建设局 6月9日
7 乌海市精神智障人员社会福利院(一期)外网工程 161.57  127.00  -34.57  -21.40% 乌海市民政局 6月9日
8 乌海市人民医院门诊楼项目 1203.08  1110.18  -92.90  -7.72% 乌海市人民医院 6月9日
9 乌海市城市生命线安全工程供热及燃气物联网感知设备专项建设项目(二标段) 197.71  169.78 -27.93  -14.13% 乌海市住房和城乡建设局 6月11日
10 乌海高新技术产业开发区生活配套服务区10kV环网项目 906.32  711.91 -194.41  -21.45% 内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会 6月11日
11 乌海市融媒体中心融媒直播车采购项目 258.48  213.93  -44.55  -17.24% 乌海市融媒体中心 6月12日
12 G244国道K20+778、S217省道K60+578、G110国道K1102+700不停车称重检测设施建设工程项目 508.54  467.75 -40.79  -8.02% 乌海市交通运输综合行政执法支队 6月13日
13 乌海市职业技术学校图书馆改造项目 108.30  99.25  -9.05  -8.36% 乌海市职业技术学校 6月17日
14 乌海市大数据中心采购市财政局财政专线服务项目 84.70  79.86 -4.84  -5.71% 乌海市大数据中心 6月17日
15 乌海市档案史志馆2025年度馆藏档案数字化加工服务外包项目 74.00  65.5 -8.50  -11.49% 乌海市档案史志馆 6月17日
16 海南超限检测站项目 152.39  142.07  -10.32  -6.77% 乌海市交通运输综合行政执法支队 6月17日
17 乌海职业技术学院采购电子班牌采购项目 88.02  80.21 -7.81  -8.87% 乌海职业技术学院 6月18日
18 乌海市滨河新区环卫作业及垃圾分类市场运营服务采购项目 4836.02 3244 -1592.02  -32.92% 乌海市公用事业发展中心 6月19日
19 高铁乌海南站基础设施建设项目国家重点保护野生植物保护实施方案工程项目 180.00  163.11 -16.89  -9.38% 乌海市公用事业发展中心 6月20日
20 乌海市检验检测中心药品C级实验室建设(二期)仪器设备项目 580.00  482.14 -97.86  -16.87% 乌海市检验检测中心 6月20日
21 乌海市精神智障人员社会福利院(一期)外配套(绿化硬化)工程项目 104.33  82.19 -22.14  -21.22% 乌海市民政局 6月20日
22 乌海—北京双向飞地科创中心项目乌海市信息谷创新中心改造项目 3559.76  3213.71 -346.05  -9.72% 内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司 6月20日
23 乌海市颐养康复中心外配套工程项目 1194.51  945.63 -248.88  -20.84% 乌海市民政局 6月20日
24 乌海职业技术学院采购智慧一体化平台项目 831.00  610.06 -220.94  -26.59% 乌海职业技术学院 6月20日
25 乌海市沿黄河滨河新区二期西片区道路路灯采购及配套安装项目 4333.49  3580.65 -752.84  -17.37% 乌海市公用事业发展中心 6月23日
26 乌海市海南区都思兔三队沟(低碳产业园段)河道综合治理工程(第一标段)项目 2072.99  1860.37 -212.62  -10.26% 内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会 6月24日
27 乌海市公安局警犬基地维修改造项目 138.81  124.68  -14.13  -10.18% 乌海市公安局 6月24日
28 乌海市气象局消防设计验收审查遗留项目整改项目 246.79  207.85 -38.94  -15.78% 乌海市气象局 6月25日
29 滨河二期智能信号灯项目前段感知系统子项目 381.40  302.1 -79.30  -20.79% 乌海市公安局交通管理支队 6月26日
30 乌海市疾病预防控制中心采购实验中心2025年下半年至2026年上半年试剂耗材项目 71.33  62.07  -9.26  -12.98% 乌海市疾病预防控制中心 6月26日
31 乌海市劳动教养管理所迁址工程(强制戒毒隔离所)消防整改工程项目 596.13  483.74 -112.39  -18.85% 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 6月30日
32 乌海市公安监管场所整体迁建项目消防整改工程项目 686.08  603.96 -82.12  -11.97% 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 6月30日
33 乌海职业技术学院采购应急救援无人机飞手、人社部无人机飞手及维护人员考培一体项目 173.97  140.86 -33.11  -19.03% 乌海职业技术学院 6月30日
34 乌海职业技术学院采购建筑装饰工程技术设备 51.94  41.88 -10.06  -19.37% 乌海职业技术学院 6月30日
35 乌海职业技术学院实训室建设项目(目录内) 170.05  151.39 -18.66  -10.97% 乌海职业技术学院 6月30日

打印 关闭

上一条:

下一条: