2024年预算项目审核业务明细表(海勃湾区) | ||||||||
编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
1 | 2025年园林绿地植被养护项目 | 444.29 | 391.45 | -52.84 | -11.89% | 乌海市海勃湾区启城园林市政工程有限责任公司 | 12月3日 | |
2 | 海勃湾区滨河小学护眼灯及窗帘采买项目 | 41.58 | 33.96 | -7.62 | -18.33% | 海勃湾区滨河小学 | 12月3日 | |
3 | 乌海市海勃湾区农牧区垃圾治理设施设备采购 | 128.00 | 86.00 | -42.00 | -32.81% | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 12月3日 | |
4 | 乌海市海勃湾区农村牧区垃圾治理—整体式垃圾压缩机项目 | 57.78 | 49.60 | -8.18 | -14.16% | 乌海市海勃湾区公用事业发展中心 | 12月3日 | |
5 | 乌海市海勃湾区新华街道垃圾分类试点项目 | 567.49 | 366.91 | -200.58 | -35.35% | 乌海市海勃湾区新华街道办事处 | 12月3日 | |
6 | 2024年海勃湾区地膜科学使用回收项目 | 69.21 | 58.08 | -11.13 | -16.08% | 海勃湾区农牧水务局 | 12月4日 | |
7 | 海勃湾区人民法院审判业务用房(市中院原审判综合办公大楼)部分功能性改造项目 | 55.14 | 47.66 | -7.48 | -13.57% | 乌海市海勃湾区人民法院 | 12月6日 | |
8 | 乌海市第二中学薄弱环节和能力提升项目 | 123.85 | 111.32 | -12.53 | -10.12% | 乌海市第二中学 | 12月9日 | |
9 | 赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展览项目 | 624.20 | 523.91 | -100.29 | -16.07% | 乌海市海勃湾区博物馆 | 12月13日 | |
10 | 海勃湾区滨河小学护眼灯及窗帘采买项目 | 41.58 | 33.96 | -7.62 | -18.33% | 海勃湾区滨河小学 | 12月17日 | |
11 | 海勃湾区滨河小学监控设备采买项目 | 44.83 | 38.93 | -5.90 | -13.16% | 海勃湾区滨河小学 | 12月17日 | |
12 | 海勃湾区凤凰岭街道办事处地税小区、108地质小区、轻工小二楼改造工程项目 | 191.70 | 170.44 | -21.26 | -11.09% | 海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 12月18日 | |
13 | 海勃湾区凤凰岭街道办事处税务局精细化外立面改造工程 | 103.05 | 84.09 | -18.96 | -18.40% | 海勃湾区凤凰岭街道办事处 | 12月18日 | |
14 | 千里山镇卫生院及医院所辖4所社区卫生服务中心“三高六病”专项设备采购项目 | 52.65 | 46.24 | -6.41 | -12.17% | 海勃湾区中医医院 | 12月23日 | |
15 | 海勃湾区人民法院审判业务用房(市中院原审判综合办公大楼)升级党建院史荣誉多功能室项目 | 75.67 | 56.94 | -18.73 | -24.75% | 海勃湾区人民法院 | 12月23日 | |
16 | 乌海市海勃湾区农村牧区垃圾治理—240L垃圾分类收集桶采购项目 | 71.10 | 59.7 | -11.40 | -16.03% | 海勃湾区公用事业发展中心 | 12月24日 | |
17 | “煤改电”项目国道、县道、社区树木移栽与恢复项目 | 263.80 | 255.81 | -7.99 | -3.03% | 海勃湾区启城园林市政工程有限责任公司 | 12月31日 | |
18 | 乌海市海勃湾区千里山镇人民政府王元地村甜玉米反季节销售项目 | 39.70 | 33.05 | -6.65 | -16.75% | 海勃湾区千里山镇人民政府 | 12月31日 | |
19 | 乌海市海勃湾区万达北公园及地下停车场项目(地下停车场管道保温工程) | 73.08 | 58.5 | -14.58 | -19.95% | 海勃湾区住房和城乡建设局 | 12月31日 | |
20 | 乌海市第四中学优质均衡外墙涂料及保温工程项目 | 279.99 | 255.01 | -24.98 | -8.92% | 乌海市第四中学 | 12月31日 | |
21 | 千里沟新丰路下游河道内垃圾清理工程 | 710.40 | 591.04 | -119.36 | -16.80% | 乌海市海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 | 12月31日 | |
22 | 乌海市海勃湾区第一小学硬化维修改造工程 | 109.71 | 72.82 | -36.89 | -33.63% | 海勃湾区第一小学 | 12月31日 | |
23 | 海勃湾区泄洪通道(育英桥)改造项目下穿铁路防护工程 | 1845.19 | 1642.62 | -202.57 | -10.98% | 乌海市海勃湾区包银高铁项目工作专班 | 12月31日 | |
24 | 海勃湾区城市内涝治理工程二期(林荫大道)排水管线下穿铁路防护工程 | 189.16 | 131.01 | -58.15 | -30.74% | 乌海市海勃湾区包银高铁项目工作专班 | 12月31日 | |
25 | 乌海市新天地市场提升改造工程(二期)项目 | 1306.49 | 1093.72 | -212.77 | -16.29% | 海勃湾区市场监督管理局 | 12月31日 |
上一条:
下一条: