| 2023年预算项目审核业务明细表(乌达区截至9月28日) | ||||||||
| 编制科室(单位):市财政预算评审中心 | 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 报审值 | 审定值 | 审增减值 | 审增减率 | 建设单位 | 评审时间 | 备注 |
| 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1*100% | |||||
| 1 | 乌达现代农业产业园农产品加工仓储中心建设项目 | 462.36 | 419.01 | -43.35 | -9.38% | 乌达区现代农业发展中心 | 4月23日 | |
| 2 | 乌达区妇幼保健计划生育服务中心购置超声波诊断仪、全自动液基薄层细胞制片仪 | 170.00 | 156.05 | -13.95 | -8.21% | 乌达区妇幼保健计划生育服务中心 | 5月31日 | |
| 3 | 乌海市消防特勤保障基地迁建工程 | 4499.74 | 4004.23 | -495.51 | -11.01% | 乌海市城发投融资有限责任公司 | 6月6日 | |
| 4 | 2023年乌海市乌达区乌兰淖尔镇高标准农田基础配套建设项目 | 145.30 | 129.5 | -15.80 | -10.87% | 乌达区农牧水务局 | 6月8日 | |
| 5 | 乌海市乌达区巴音赛沟五虎山段治理疏浚工程 | 4295.54 | 3828.85 | -466.69 | -10.86% | 乌海市城发投融资有限责任公司 | 6月13日 | |
| 6 | 2023乌达区农业和生态用水计量安装及数据采集项目 | 162.77 | 97.00 | -65.77 | -40.41% | 乌达区农牧水务局 | 6月30日 | |
| 7 | 乌达区五虎山街道办事处辖区申请式协议搬迁项目七、八期厂区大院拆除及垃圾清运项目 | 121.48 | 93.7 | -27.78 | -22.87% | 五虎山居民搬迁项目部 | 7月4日 | |
| 8 | 乌达区土地收购储备中心乌达区五虎山街道办事处辖区申请式协议搬迁项目七、八期及七、八期应拆未拆项目拆除及垃圾清运项目 | 2262.93 | 1812.2 | -450.73 | -19.92% | 五虎山居民搬迁项目部 | 7月4日 | |
| 9 | 乌达区协鑫东立颗粒硅及配套项目水源井改迁工程项目 | 622.64 | 489.31 | -133.33 | -21.41% | 乌海市城发投融资有限责任公司 | 7月10日 | |
| 10 | 乌达区富强佳苑、益民佳苑维修改造工程 | 408.86 | 316.69 | -92.17 | -22.54% | 五虎山搬迁项目部 | 7月11日 | |
| 11 | 乌达区养老综合体项目 | 355.34 | 311.67 | -43.67 | -12.29% | 乌达区民政局 | 7月13日 | |
| 12 | 乌达区管道老化更新改造项目供热工程(一期)项目 | 261.36 | 226.51 | -34.85 | -13.33% | 乌达区热力有限公司 | 7月24日 | |
| 13 | 2023年乌达区打通农村公路断头路工程 | 297.84 | 272.07 | -25.77 | -8.65% | 乌海市乌达区交通局 | 8月4日 | |
| 14 | 乌海市乌达区污水管网更新改造工程项目 | 510.52 | 381.79 | -128.73 | -25.22% | 乌海市乌达区公用事业发展中心 | 8月4日 | |
| 15 | 乌海市第十二中学笔记本电脑购置项目 | 81.62 | 76.11 | -5.51 | -6.75% | 乌海市第十二中学 | 8月7日 | |
| 16 | 乌海市乌达区交通局运煤专线视频监控设备采购及安装项目 | 121.37 | 101.63 | -19.74 | -16.26% | 乌海市乌达区交通局 | 8月17日 | |
| 17 | 乌海市公安局乌达分局五虎山派出所装修改造项目 | 384.29 | 271.73 | -112.56 | -29.29% | 乌海市公安局乌达分局 | 8月22日 | |
| 18 | 乌达区人民医院神经外科设备采购项目 | 441.78 | 357.83 | -83.95 | -19.00% | 乌达区人民医 | 8月24日 | |
| 19 | 乌达区人民医院智慧型医院建设项目 | 110.00 | 96.25 | -13.75 | -12.50% | 乌达区人民医 | 8月24日 | |
| 20 | 乌海市乌达区实验中学电脑设备采购项目 | 82.36 | 78.27 | -4.09 | -4.97% | 乌达区实验中学 | 8月28日 | |
| 21 | 乌达区学校监控设备维修改造工程项目 | 344.57 | 298.7 | -45.87 | -13.31% | 乌达区教育局 | 9月1日 | |
| 22 | 乌达区协鑫东立颗粒硅及配套项目倍杰特污水管网迁移工程项目 | 396.05 | 326.92 | -69.13 | -17.45% | 乌海市城发投融资有限责任公司 | 9月12日 | |
| 23 | 乌海市乌达区交通局2023年乌达区农村公路修复养护工程项目 | 770.92 | 721.11 | -49.81 | -6.46% | 乌海市乌达区交通局 | 9月13日 | |
上一条:
下一条: