无障碍
当前位置: 首页 > 财政评审公开
1-9月海勃湾区评审业务公开
发布时间:2023年10月08日 作者: 来源:乌海市财政局 浏览次数:


2023年预算项目审核业务明细表(海勃湾区截至9月28日)
编制科室(单位):市财政预算评审中心



单位:万元
序号 项目名称 报审值 审定值 审增减值 审增减率 建设单位 评审时间 备注
2 3=2-1 4=3/1*100%


1 海勃湾区市场监督管理局电子档案制作项目 59.56  55.41  -4.16  -6.98% 海勃湾区市场监督管理局 4月25日
2 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(海河小区、海鑫佳园、王峰楼、白云亭苑、中孚人和)项目 2047.94  1836.53 -211.41  -10.32% 海勃湾区凤凰岭街道办事处 5月8日
3 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(光源小区、站南东小区及酿造厂小区)项目 1230.19  1069.47 -160.72  -13.06% 海勃湾区新华西街道办事处 5月8日
4 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(鑫海小区、酒厂小区、中孚装饰、天元小区、鸿源小区、墨海翠庭小区)项目 2027.62  1742.53 -285.09  -14.06% 海勃湾区凤凰岭街道办事处 5月9日
5 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(站南小区)项目 583.94  551.54 -32.40  -5.55% 海勃湾区新华西街街道办事处 5月10日
6 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(康泰小区)项目 1110.09  1027.95 -82.14  -7.40% 海勃湾区新华西街街道办事处 5月10日
7 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(云泉小区、乐业小区等)一标段项目 1374.77  1230.02 -144.75  -10.53% 海勃湾区海北街道办事处 5月10日
8 乌海市海勃湾区和物业服务中心棚户区空置房维修项目 252.49  185.29 -67.20  -26.61% 海勃湾区房产和物业服务中心 5月11日
9 乌海市海勃湾区机关事务服务中心更新纯电动行政执法车和执法执勤车 111.90  89.9 -22.00  -19.66% 海勃湾区机关事务服务中心 5月12日
10 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(中孚新村、西湖小区、西水新港、新元小区、中孚时代)项目 1939.50  1698.61 -240.89  -12.42% 海勃湾区凤凰岭街道办事处 5月17日
11 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(雅亭小区、中孚广场、建委住宅楼、邮政住宅楼、就业楼、新时代商住楼)项目 1685.78  1450.89 -234.89  -13.93% 海勃湾区凤凰岭街道办事处 5月17日
12 乌海市海勃湾区2023年老旧小区综合改造工程(滨河花园、蒙信小区)项目 1291.17  1172.63 -118.54  -9.18% 海勃湾区滨河街道办事处 5月17日
13 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(馨佳苑小区、财政综合楼等)二标段项目 1032.25  850.47 -181.78  -17.61% 海勃湾区海北街道办事处 5月18日
14 乌海市自然资源局海勃湾分局购置信息化设备项目 82.56  71.19 -11.37  -13.77% 市自然资源局海勃湾分局 5月19日
15 乌海市海勃湾区园林绿地成果保护与升级项目 3944.85  2817.39 -1127.46  -28.58% 海勃湾区启城园林市政工程有限责任公司 5月19日
16 乌海市海勃湾区博物馆赏石阁10KV供电工程项目 115.80  89.47  -26.33  -22.74% 海勃湾区博物馆 5月22日
17 海勃湾区采煤沉陷区山洪沟综合治理10KV线路迁移改造工程项目 1457.76  1338.03 -119.73  -8.21% 海勃湾区城市建设投融资有限责任公司 5月24日
18 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(石油库小区、电力花园等)一标段项目 1834.57  1595.94 -238.63  -13.01% 海勃湾区新华街道办事处 5月24日
19 2023年乌海市海勃湾区城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程(环通南小区、桌子山花园小区等)二标段项目 1092.76  975.47 -117.29  -10.73% 海勃湾区新华街道办事处 5月24日
20 海勃湾区疾病预防控制中心“三高共管、六病同防”慢病管理系统项目 109.60  89.05 -20.55  -18.75% 海勃湾区疾病预防控制中心 6月5日
21 海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司产业园雨水管网项目 4862.75  4563.96 -298.79  -6.14% 海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 6月7日
22 乌海市海勃湾区文化旅游体育局“母亲河之旅”塑胶跑道项目 306.18  251.13 -55.05  -17.98% 海勃湾区文化旅游体育局 6月7日
23 海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司产业园消防栓项目 1490.53  1189.42 -301.11  -20.20% 海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 6月8日
24 海勃湾区疾病预防控制中心公共卫生服务随访包采购 60.00  50.00  -10.00  -16.67% 海勃湾区疾病预防控制中心 6月9日
25 乌海市锦绣中华商住小区外网消防及喷淋工程项目 551.02  399.6 -151.42  -27.48% 海勃湾区土地房屋征收服务中心 6月12日
26 乌海市海勃湾区2023年农村公路养护工程 1778.23  1687.11 -91.12  -5.12% 海勃湾区交通局 6月13日
27 乌海市海勃湾区2023年嗨集市年货节项目 90.62  71.26 -19.36  -21.36% 海勃湾区商务局 6月14日
28 乌海市四中学生宿舍改造人才公寓项目 362.68  241.73 -120.95  -33.35% 海勃湾区人力资源和社会保障局 6月15日
29 乌海市海勃湾区和平街七街坊非成套集中供热综合整治工程 969.17  815.17 -154.00  -15.89% 海勃湾区公用事业发展中心 6月16日
30 乌海市海勃湾区中医医院中医药传承创新项目 462.93  337.04 -125.89  -27.19% 海勃湾区中医医院 6月16日
31 新建大数据中心附属配套改造项目 345.97  284.49 -61.48  -17.77% 乌海市亿居徳房地产开发有限责任公司 6月21日
32 乌海市海勃湾区中医医院电子胃肠镜设备项目 360.00  346.00  -14.00  -3.89% 海勃湾区中医医院 6月25日
33 乌海市海勃湾区中医医院电子病历四级项目 512.00  469.6 -42.40  -8.28% 海勃湾区中医医院 6月25日
34 海勃湾区政府专职消防队项目 1999.00  1745.81 -253.19 -12.67% 海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 6月26日
35 煤矿棚户区七个小区老旧供水管网改造项目 317.29  228.58 -88.71  -27.96% 海勃湾区房产和物业服务中心 6月27日
36 乌海市海勃湾区老旧小区改造新华西街道完整社区建设工程项目 986.44  831.58 -154.86  -15.70% 海勃湾区新华西街道办事处 6月29日
37 乌海市海勃湾区生活垃圾填埋场封场外围护坡工程项目 131.64  116.59 -15.05  -11.43% 海勃湾区城市建设投融资有限责任公司 6月29日
38 乌海市治沙站段红线内苗木移植工程 344.29  310.97 -33.32  -9.68% 海勃湾区包银高铁项目工作专班 7月3日
39 乌海市海勃湾区中医医院微创针刀镜、水筋针、经筋刀诊疗设备组合项目 118.00  80.75 -37.25  -31.57% 海勃湾区中医医院 7月6日
40 乌海市海勃湾区市场监督管理局基层市场监管所标准化建设项目 172.81  132.29 -40.52  -23.45% 海勃湾区市场监督管理局 7月11日
41 海勃湾区园林绿化服务中心公务用车购置(更新)项目 65.60  51.2 -14.40  -21.95% 海勃湾区园林绿化服务中心 7月14日
42 “高效海勃湾”政务平台项目 124.00  98.19 -25.81  -20.81% 海勃湾区人民政府办公室 7月18日
43 海勃湾区区域社会治理中心“数据存储标准化机房建设”项目 203.85  158.58 -45.27  -22.21% 海勃湾区区域社会治理中心 7月21日
44 中共乌海市海勃湾区委宣传部创城大型公益广告项目 287.02  160.23 -126.79  -44.17% 中共乌海市海勃湾区委宣传部 8月1日
45 产业园危化车辆专用停车场项目 2633.00  2186.48 -446.52  -16.96% 海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 8月2日
46 乌海市农产品深加工建设项目(千里山镇王元地村酱菜厂配套项目) 184.91  165.80  -19.11  -10.33% 乌海市海勃湾区千里山镇人民政府 8月8日
47 新建乌海市海勃湾区人民医院项目外网工程 971.40  777.5 -193.90  -19.96% 乌海市海勃湾区人医院 8月9日
48 海勃湾区产业园智慧园区—智控平台建设工程 352.26  285.72 -66.54  -18.89% 乌海高新技术产业开发区海勃湾产业园综合服务中心 8月14日
49 海勃湾产业园综合服务中心精深加工制造园智慧平台工程 239.38  204.81 -34.57  -14.44% 乌海高新技术产业开发区海勃湾产业园综合服务中心 8月14日
50 乌海市海勃湾区图书馆购置智能化设施设备 95.27  80.37 -14.90  -15.64% 海勃湾区图书馆 8月16日
51 包银高铁海勃湾段“三电”及管线迁改工程范围房屋及地上附着物拆除项目 110.07  91.22 -18.85  -17.13% 海勃湾区包银高铁项目工作专班 8月21日
52 乌海市海勃湾区博物馆赏石阁升级改造项目 330.77  281.15 -49.62  -15.00% 海勃湾区博物馆 8月21日
53 乌海市人民路万达人行天桥项目施工建设项目 799.42  551.7 -247.72  -30.99% 乌海市润泽城市资产运营管理有限责任公司 8月22日
54 海勃湾区政务服务局区政府网站重新开发项目 96.00  86.39 -9.61  -10.01% 海勃湾区人民政府数据应用中心 8月23日
55 乌海市海勃湾区万达北公园项目 1291.69  1101.11 -190.58  -14.75% 海勃湾区住房和城乡建设局 8月25日
56 乌海市海勃湾区档案局云档案管理系统项目 60.00  53.91 -6.09  -10.15% 海勃湾区档案局 8月29日
57 海勃湾金伯利农场项目(一期)排水设施改造工程 134.35  119.31 -15.04  -11.19% 海勃湾区农村建设投融资有限责任公司 8月29日
58 海勃湾金伯利农场项目6号棚提升工程 97.64  72.93 -24.71  -25.31% 海勃湾区农村建设投融资有限责任公司 8月29日
59 乌海市第二中学新建综合足球馆工程 1631.71  1427.55 -204.16  -12.51% 乌海市亿居徳房地产开发有限责任公司 8月29日
60 海勃湾区土地房屋征收服务中心甘德尔站10KV纳林河线迁移改造工程 124.98  89.83 -35.15  -28.12% 海勃湾区土地房屋征收服务中心 8月30日
61 甘德尔河(卡布其沟)废弃沙场矿山地质环境治理项目新增河道治理工程 184.00  118.19 -65.81  -35.77% 乌海市自然资源局海勃湾分局 9月6日
62 乌海市海勃湾区人民医院购置医疗设备 59.70  46.58 -13.12  -21.98% 海勃湾区人民医院 9月11日
63 乌海市海勃湾区第十五幼儿园音乐厅内部装修改造 142.90  120.35 -22.55  -15.78% 海勃湾区第十五幼儿园 9月14日
64 海勃湾区人民医院购置海勃湾区人民医院购置VI导视系统及标识、标牌项目 197.36  161.25 -36.11  -18.30% 海勃湾区人民医院 9月15日
65 海勃湾区人民医院购置医疗办公家具项目 182.83  132.14 -50.69  -27.73% 海勃湾区人民医院 9月15日
66 海勃湾区人民医院购置云桌面项目 411.64  352.52 -59.12  -14.36% 海勃湾区人民医院 9月15日
67 乌海市海勃湾区幸福社区非成套平房综合整治改造工程 2995.47  2469.46 -526.01  -17.56% 海勃湾区公用事业发展中心 9月18日
68 2023年乌海市海勃湾区凤凰岭街道长青社区党群服务中心采购项目 72.36  56.93 -15.43  -21.32% 海勃湾区凤凰岭街道办事处 9月22日
69 2023年乌海市海勃湾区凤凰岭街道长青社区(社区餐厅)采购项目 52.01  39.98 -12.03  -23.13% 海勃湾区凤凰岭街道办事处 9月22日
70 海勃湾区第四幼儿园办公家具采购项目 63.38  51.30  -12.08  -19.06% 海勃湾区教育局 9月26日
71 海勃湾区中小学无尘粉笔配套产品采购项目 139.23  112.9 -26.33  -18.91% 海勃湾区教育局 9月26日
72 海勃湾区中小学计算机设备采购项目 1062.29  909.00  -153.29  -14.43% 海勃湾区教育局 9月26日
73 海勃湾区中小学实验室设备采购项目 1109.82  920.57 -189.25  -17.05% 海勃湾区教育局 9月26日
74 海勃湾区中小学智慧黑板采购项目 1309.80  1115.1 -194.70  -14.86% 海勃湾区教育局 9月26日
75 海勃湾产业园综合服务中心护栏板、防眩网、限高架、标识牌制作安装工程 206.94  166.79 -40.15  -19.40% 海勃湾产业园综合服务中心 9月28日
76 海勃湾产业园综合服务中心复兴北路及源通南门西侧更换侧石、铺设工字砖工程项目 165.68  121.52 -44.16  -26.65% 海勃湾产业园综合服务中心 9月28日


打印 关闭

上一条:

下一条: