无障碍
当前位置: 首页 > 财政评审公开
1-9月市本级评审业务公开
发布时间:2023年10月08日 作者: 来源:乌海市财政局 浏览次数:


2023年预算项目审核业务明细表(市本级截至9月28日)
编制科室(单位):市财政预算评审中心



单位:万元
序号 项目名称 报审值 审定值 审增减值 审增减率 建设单位 评审时间 备注
2 3=2-1 4=3/1*100%


1 乌海市妇幼保健院进口设备采购 574.00  459.00  -115.00  -20.03% 市妇幼保健院 2022年
12月21日

2 乌海市黄河流域水污染预警溯源系统建设 1512.00  1218.05  -293.95  -19.44% 市生态环境局 2022年
12月29日

3 乌海市凤凰山体育公园 2494.29  1922.89  -571.40  -22.91% 市公用事业发展中心 1月3日
4 市直医疗机构重症建设设备采购经费 5550.50  4731.28 -819.22  -14.76% 市卫生健康委员会 1月9日
5 市公用事业发展中心2023年度农药及化肥采购 113.67  94.09  -19.58  -17.23% 市公用事业发展中心 1月3日
6 市公用事业发展中心2023年度市本级园林绿化苗木及花卉种子采购 278.75  161.26  -117.49  -42.15% 市妇幼保健院 1月3日
7 滨河新区二期电力线路迁改排干费用 113.51  91.90  -21.61  -19.04% 市滨河新区二期开发建设指挥办公室 1月13日
8 乌海市检验检测中心采购电子汽车衡检测特种车 180.70  159.19 -21.51  -11.90% 市检验检测中心 1月16日
9 市公用事业发展中心2023年度园林绿化给水及公用设施维修材料 124.40  79.38 -45.02  -36.19% 市公用事业发展中心 1月17日
10 乌海市公安局采购110警务执法智能化管理建设 845.34  697.83 -147.51  -17.45% 市公安局 1月19日
11 乌海职业技术学院采购协同办公系统 94.56  83.44 -11.12  -11.76% 乌海职业技术学院 1月31日
12 低碳产业园西环路边坡抢修工程 579.67  485.08 -94.59  -16.32% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 1月31日
13 乌海市车辆管理所综合业务楼消防改造 84.48  70.81  -13.67  -16.18% 市公安局交通管理支队 2月2日
14 乌海高新技术产业开发区低碳产业园垃圾转运站工程 181.50  154.21  -27.29  -15.04% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 2月3日
15 乌海市凤凰山体育公园扩建项目(南区) 2341.57  1996.43  -345.14  -14.74% 市公用事业发展中心 2月3日
16 乌海高新技术产业开发区低碳产业园特勤消防站工程 2195.02  2011.67 -183.35  -8.35% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 2月8日
17 乌海市公安局DNA、理化实验室升级项目 532.32  475.88 -56.44  -10.60% 市公安局 2月14日
18 拉僧庙超限检测站改造工程 1763.19  1552.9 -210.29  -11.93% 乌海市交通运输局 2月16日
19 矿区道路环卫保洁及抑尘项目 3452.39  2924.6 -527.79  -15.29% 乌海市交通运输局 2月17日
20 乌海高新技术产业开发区低碳产业园路灯改造 541.02  507.81 -33.21  -6.14% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 2月22日
21 电子政务外网OA系统项目配套环境采购 76.90  54.74  -22.16  -28.82% 市大数据中心 2月23日
22 乌海经济开发区低碳产业园经一路一期项目 4829.66  4420.84 -408.82  -8.46% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 2月24日
23 乌海经济开发区低碳产业园北七路一期工程 1543.16  1407.63 -135.53  -8.78% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 2月24日
24 乌海市大数据中心电子政务外网信息安全采购项目 1500.00  1261.34 -238.66  -15.91% 市大数据中心 2月24日
25 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目装饰装修 864.75  750.79 -113.96  -13.18% 市蒙医中医医院 2月24日
26 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目手术室及ICU重症病房工程 2086.21  1824.90  -261.31  -12.53% 市蒙医中医医院 2月24日
27 市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目智能化工程 471.05  415.03 -56.02  -11.89% 市蒙医中医医院 2月24日
28 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目室外硬化工程 169.37  143.87 -25.50  -15.06% 市蒙医中医医院 2月24日
29 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目空气净化工程 223.75  187.55 -36.20  -16.18% 市蒙医中医医院 2月24日
30 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目地下室安装工程 311.78  298.10  -13.68  -4.39% 市蒙医中医医院 2月24日
31 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目安装工程 415.73  354.74 -60.99  -14.67% 市蒙医中医医院 2月24日
32 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目幕墙工程 445.48  312.03 -133.45  -29.96% 市蒙医中医医院 2月24日
33 乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目医疗气体工程 143.28  127.49 -15.79  -11.02% 市蒙医中医医院 2月24日
34 乌海高新技术产业开发区低碳产业园卫生服务中心 653.07  571.56 -81.51  -12.48% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 2月27日
35 2023年滨河市政基础设施零星维修工程 372.44  326.78 -45.66  -12.26% 市公用事业发展中心 3月2日
36 乌海市公安局交通管理支队深化公安交通集成指挥平台 605.98  513.15 -92.83  -15.32% 市公安局交通管理支队 3月2日
37 乌海市精神智障人员社会福利院(一期) 3055.04  2826.22 -228.82  -7.49% 市民政局 3月3日
38 乌海市公安局高新技术产业开发区低碳产业园智慧警务中心 752.30  673.34 -78.96  -10.50% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 3月3日
39 乌海市人民检察院档案数字化加工 96.40  92.53 -3.87  -4.0% 市人民检察院 3月16日
40 乌海高新技术产业开发区低碳产业园净水厂扩建 12175.26 9956.71 -2218.55  -18.2% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 3月16日
41 乌海市公安局网络侦查能力提升与相关装备升级项目 421.00  345.28 -75.72  -17.99% 市公安局 3月16日
42 乌海市公安局环食药侦查设备采购项目 55.00  41.56 -13.44  -24.44% 市公安局 3月16日
43 乌海市公安局环食药实验设备采购项目 82.24  70.9 -11.34  -13.79% 市公安局 3月16日
44 乌海市民政局殡仪馆综合楼设备购置项目 168.00  147.10  -20.90  -12.44% 市民政局 3月21日
45 乌海市公安局执法办案中心建设项目 855.50  695.83 -159.67  -18.66% 市公安局 3月23日
46 海勃湾交管大队备勤宿舍及一楼窗口大厅修缮改造项目 132.59  101.67  -30.92  -23.32% 市公安局交通管理支队 3月23日
47 乌海市公安局监所看护管理支队室内训练馆建设项目 233.72  167.56 -66.16  -28.31% 市公安局 3月29日
48 乌海高新技术产业开发区低碳产业园供热工程项目 2556.66  1807.44 -749.22  -29.30% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 3月29日
49 “人大代表之家”工作用房改造项目 130.92  115.49 -15.43  -11.79% 市机关事务服务中心 3月29日
50 乌海市城市建设投资集团有限责任公司主截流干管爆管抢修项目 660.00  497.60  -162.40  -24.61% 市城市建设投资集团有限责任公司 4月6日
51 乌海职业技术学院采购中心机房建设项目 761.51  561.09 -200.42  -26.32% 乌海职业技术学院 4月12日
52 乌海职业技术学院采购新建会议中心、餐厅弱电项目 987.38  637.78 -349.60  -35.41% 乌海职业技术学院 4月12日
53 乌海市职业技术学校智慧黑板采购项目 122.70  103.13 -19.57  -15.95% 市职业技术学校 4月18日
54 乌海市卫生健康委员会第三方灭蚊消杀服务项目 68.45  61.00  -7.45  -10.89% 市卫生健康委员会 4月25日
55 乌海市疾病预防控制中心测序试剂及耗材项目 98.67  86.07  -12.60  -12.77% 市疾病预防控制中心 4月27日
56 乌海市检验检测中心2023年社会公用计量标准建设采购仪器设备 364.26  299.64 -64.62  -17.74% 市检验检测中心 5月8日
57 乌海市颐养康复中心项目 12147.66  9619.3 -2528.36  -20.81% 市民政局 5月8日
58 乌海市发展和改革委员会乌海市及周边地区物流电子地图项目 192.00  133.73 -58.27  -30.35% 市发展和改革委员会 5月10日
59 乌海市疾病预防控制中心测序试剂及耗材项目 89.59  73.85 -15.74  -17.57% 市疾病预防控制中心 5月11日
60 乌海市疾病预防控制中心实验室设备项目 56.00  43.3 -12.70  -22.68% 市疾病预防控制中心 5月11日
61 乌海市信用信息金融服务平台项目 160.00  148.50  -11.50  -7.19% 乌海市政府金融工作办公室 5月18日
62 西鄂尔多斯国家级自然保护区(乌海片区)四合木核心区网围栏工程 185.41  144.71 -40.70  -21.95% 市自然资源局 5月22日
63 乌海市中级人民法院、海勃湾区人民法院法庭业务用房家具采购 659.99  499.67 -160.32  -24.29% 市中级人民法院 5月24日
64 乌海市S318线K41+800-K45+032段公路养护工程 459.76  402.80  -56.96  -12.39% 市公路养护中心 5月24日
65 乌海市S318线K39+400-K41+800段公路养护工程 331.34  284.11 -47.23  -14.25% 市公路养护中心 5月24日
66 乌海市城市信息模型(CIM)基础平台项目 4019.88  3366.58 -653.30  -16.25% 市大数据中心 5月29日
67 乌海市检验检测中心2023年试剂耗材采购 199.94  142.94 -57.00  -28.51% 市检验检测中心 5月31日
68 乌海市城市建设投资集团有限责任公司澳林花园保交楼工程 314.71  260.38 -54.33  -17.26% 市城市建设投资集团有限责任公司 6月6日
69 乌海市蒙医中医医院评级服务项目 495.00  443 -52.00  -10.51% 市蒙医中医医院 6月7日
70 乌海市人民医院数字化骨科实验室建设 306.74  273.19 -33.55  -10.94% 市人民医院 6月7日
71 乌海市人民医院全科医师实训基地建设 159.45  145.2 -14.25  -8.94% 市人民医院 6月7日
72 乌海市教育局全市中小学(幼儿园)厕所改造项目 344.73  281.73 -63.00  -18.28% 市教育局 6月7日
73 乌海市Y004线K3+470—K10+670段公路养护工程项目 601.46  560.17 -41.29  -6.86% 市公路养护中心 6月14日
74 乌海市疾病预防控制中心流感疫苗采购项目 99.00  92.4 -6.60  -6.67% 市疾病预防控制中心 6月15日
75 乌海市检验检测中心2023年社会公用计量标准建设采购仪器设备 588.90  455.8 -133.10  -22.60% 市检验检测中心 6月16日
76 乌海市公安局监管场所智慧监管系统 442.04  380.65 -61.39  -13.89% 乌海市公安局 6月19日
77 乌海市警民体育中心外网工程 150.66  131.82 -18.84  -12.50% 市公安局交通管理支队 6月21日
78 东山生态给水管道更新改造项目 559.73  508.1 -51.63  -9.22% 市公用事业发展中心 6月28日
79 乌海市困难老年人家庭适老化改造项目 1643.44  1413.24 -230.20  -14.01% 市民政局 6月29日
80 德晟骆驼山采空区灾害综合治理项目西渣台固化治理工程项目 2509.73  2065.97 -443.76  -17.68% 内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司 7月4日
81 黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程(黄河海勃湾滨河段护岸综合治理工程)项目 15627.99  13570.86 -2057.13  -13.16% 乌海市河湖与水旱灾害防御中心 7月4日
82 乌海市水土保持工作站凤凰岭及周边小流域综合治理工程 870.57  811.26 -59.31  -6.81% 乌海市水土保持工作站 7月5日
83 乌海市工业固废危废物联网监控系统项目 60.00  48.82 -11.18  -18.63% 乌海市生态环境局 7月6日
84 海南区至乌达重载公路互通改建工程项目 3015.74  2696.83 -318.91  -10.57% 乌海市公路养护中心 7月7日
85 乌海市第十中学全寄宿制项目 17517.00  15068.86 -2448.14  -13.98% 乌海市教育局 7月10日
86 乌海市职业技术学校机械1+X软件、题库采购项目 70.00  67.83 -2.17  -3.1% 乌海市职业技术学校 7月12日
87 乌海市职业技术学校通用机电设备安装与调试采购项目 80.00  68.5 -11.5  -14.4% 乌海市职业技术学校 7月12日
88 乌海市不动产登记中心档案整理经费项目 200.00  170.2 -29.8  -14.9% 市不动产登记中心 7月12日
89 乌海市突发事件应急救援备勤中心建设项目 1134.14  1003.46 -130.68  -11.52% 乌海市应急管理局 7月14日
90 乌海市公积金中心征信信息接入项目 80.00  69.98 -10.02  -12.53% 乌海市住房公积金中心 7月19日
91 乌海市大数据中心政务外网线路服务项目 165.16  139.74 -25.42  -15.39% 乌海市大数据中心 7月21日
92 乌海市公路养护中心公路养护设备采购项目 397.10  312.15 -84.95  -21.39% 乌海市公路养护中心 7月21日
93 乌海市信用信息共享平台功能升级项目软件功能及硬件配置项目 432.00  361.5 -70.50  -16.32% 乌海市发展和改革委员会 7月21日
94 乌海市信用信息共享平台功能升级项目“信用+”应用项目 100.00  83.45 -16.55  -16.55% 乌海市发展和改革委员会 7月21日
95 道班房维修改造工程项目 287.64  225.50  -62.14  -21.60% 乌海市公路养护中心 7月24日
96 乌海市职业技术学校护理专业1+X考试软件及模型采购项目 59.64  50.32 -9.32  -15.63% 乌海市职业技术学校 7月26日
97 乌海市智慧人大建设项目 298.92  263.16 -35.76  -11.96% 乌海市人大常委会办公室 7月27日
98 澳林花园小区保交楼工程 664.40  496.56 -167.84  -25.26% 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 7月28日
99 乌海市海南区都思兔三队沟(低碳产业园)河道综合治理工程 3148.61  2390.21 -758.40  -24.09% 乌海高新技术产业开发区管委会 8月2日
100 乌海市公路养护中心乌海市X157线K8+330-K17+130段公路养护工程项目 460.00  429.24 -30.76  -6.69% 乌海市公路养护中心 8月10日
101 乌海市兴泰砖瓦厂拆除项目 136.68  116.09 -20.59  -15.06% 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 8月11日
102 滨河区路灯亮化智慧控制系统项目 747.76  578.00  -169.76  -22.70% 乌海市公用事业发展中心 8月15日
103 乌海市第六中学建设生理化数字化吊装实验室项目 199.85  163.98 -35.87  -17.95% 乌海市第六中学 8月15日
104 乌海市“一件事一次办”平台建设项目 330.00  237 -93.00  -28.18% 市行政审批和政务服务局 8月16日
105 乌海市民政局殡仪馆综合楼装修改造项目 455.07  321.09 -133.98  -29.44% 乌海市民政局 8月16日
106 乌海市公路养护中心海南—乌达重载公路(X175线)K10+800—K13+800段路面修复性养护工程 344.57  305.39 -39.18  -11.37% 乌海市公路养护中心 8月17日
107 乌海市第九中学教学楼、办公楼、楼内走廊墙裙改造,教室、走廊刮腻子,走廊感应灯安装,地下供热管道改造工程 238.14  186.92 -51.22  -21.51% 乌海市第九中学 8月17日
108 乌海市住房公积金中心电子签章项目 80.00  63 -17.00  -21.25% 乌海市住房公积金中心 8月30日
109 乌海市老干部活动中心(乌海市企业离退休人员活动中心)建设项目 4720.98  4043.66 -677.32  -14.35% 中共乌海市委老干部局 9月4日
110 乌海高新技术产业开发区低碳产业园纬一路市政道路(K3+100-K3+840段)养护维修工程建设项目 349.26  306.79 -42.47  -12.16% 乌海高新技术产业开发区管理委员会 9月4日
111 滨河二期水源井调整建设及城区供水管网设施改造项目 2602.51  2317.43 -285.08  -10.95% 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 9月5日
112 乌海市职业技术学校课桌椅及办公家具采购项目 63.04  51.85 -11.19  -17.75% 乌海市职业技术学校 9月5日
113 乌海市校舍消防安全配套及维修改造类项目 1722.69  1454.51 -268.18  -15.57% 乌海市教育局 9月11日
114 《乌海市全民阅读工作三年行动计划(2022-2024年)》第二年图书采购项目 113.00  102.37 -10.63  -9.41% 中共乌海市委员会宣传部 9月11日
115 乌海市一刻钟健身圈健身器材项目 115.00  80.29 -34.71  -30.18% 乌海市文体旅游广电局 9月12日
116 乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购 169.40  123.4 -46.00  -27.15% 乌海市中级人民法院 9月13日
117 乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心业务用房家具采购 461.16  308.66 -152.50  -33.07% 乌海市中级人民法院 9月13日
118 乌海市融媒体中心市级媒体调度一体化平台建设项目 1421.72  1177.49 -244.23  -17.18% 乌海市融媒体中心 9月14日
119 警民体育中心项目—运动馆墙面装饰工程 164.64  129.64 -35.00  -21.26% 乌海市公安局交通管理支队 9月14日
120 乌海市滨河新区二期恶劣天气高影响路段优化提升项目 96.19  81.98 -14.21  -14.77% 乌海市公安局交通管理支队 9月14日
121 全市医学影像共享平台项目 220.00  193.00  -27.00  -12.27% 乌海市卫生健康委员会 9月19日
122 乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目 3701.22  3103.97 -597.25  -16.14% 乌海市河湖与水旱灾害防御中心 9月18日
123 乌海市融媒体中心《乌海日报》印刷项目 407.01  398.11 -8.90  -2.19% 乌海市融媒体中心 9月27日
124 乌海市林草生态保护智慧感知体系中控平台项目 125.09  101.18 -23.91  -19.11% 乌海市自然资源局 9月27日


打印 关闭

上一条:

下一条: